| Gesamtlänge | 11250 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Gesamthöhe (abhängig vom Fahrgestell) | 3500 – 3800 mm |
| Abstützbreite | 5500 mm |
| Ausladung (Korblastabhängig) | 20 – 23 m |
| Maximale Ausladung bei 120 kg | 24 m |
| Unterflur | 5 m |
| Korblast | 500 kg |
| Korbgrösse | 2000 x 1000 x 1100 mm |
| Korbdrehung | 2 x 45° |
| Korbarmlänge | 9 m |
| Monitorleistung | ~3800 l/min |
| Maximale Windstärke | 14 m/s |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
firecraft_alp_444.pdf