| Gesamtlänge | 9980 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Gesamthöhe (abhängig vom Fahrgestell) | 3400 – 3600 mm |
| Abstützbreite | 5500 mm |
| Ausladung | 23 m |
| Unterflur | 5 m |
| Korblast | 500 kg |
| Korbgrösse | 2000 × 1000 × 1100 mm |
| Korbarm (Länge) | 9 m |
| Korbdrehung | 2 x 45° |
| Monitorleistung | ~3800 l/min |
| Maximale Windstärke | 14 m/s |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
firecraft_alp_330.pdf