Gesamtlänge | 9000 mm |
Breite | 2500 mm |
Gesamthöhe (abhängig vom Fahrgestell) | 3400 – 3700 mm |
Abstützbreite | 6000 mm |
Ausladung | 19 m |
Unterflur | 5 m |
Korblast | 400 kg |
Korbgrösse | 2000 x 1000 x 1100 mm |
Korbdrehung | 2 x 45° |
Korbarmlänge | 5 m |
Monitorleistung | ~2300 l/min |
Maximale Windstärke | 14 m/s |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
FIRECRAFT 29 Prospekt